Descripción
BlueBee – Lector código de barras Escaner SCAN-10 Láser 1D USB con soporte
Especificaciones | ||
Tipo de escaneado | 1D | |
Tipo | Lector de códigos de barras portátil | |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 128,Code 39,EAN-13,EAN-8,Inte ed 2 of 5,MSI,U.P.C. | |
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | No compatible | |
Tipo de sensor | Laser | |
Ángulo de inclinación de lectura |
|
|
Ángulo de lectura Yaw |
|
|
Ángulo de lectura | 0 – 30° | |
Velocidad de lectura (máximo) | 300 lecturas/s | |
Anchura máxima de escaneo | 65 cm | |
Puertos e Interfaces | ||
Interfaz estándar | USB | |
Longitud de cable | 2 m | |
Tecnología de conectividad | Alámbrico | |
Control de energía | ||
Alimentación | CC | |
Voltaje de entrada | 5 V | |
Consumo de energía | 85 mA | |
Desempeño | ||
Color del producto | Negro | |
Vibrador | Si | |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), De plástico | |
Peso y dimensiones | ||
Peso | 205 g | |
Altura | 172 mm | |
Ancho | 83 mm | |
Profundidad | 70 mm | |
Condiciones ambientales | ||
Intervalo de temperatura operativa | -20 – 50 °C | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.